Whakapūtātanga
| tauira hua | KZ-19 |
| rauemi whitiki | tihorea maitai te whakamahi |
| pehanga hau | 0.35 ~ 0.6 Mpa |
| ma te whakamahi i te tohu taahua | (19 ~ 32) x (0.8 ~ 1.2) mm |
| tere mānukanuka Unuhia maitai | 5.3 m / min |
| te kaha whakararuraru | acuity 9.8 kn / 0.6 Mpa |
| wahi maukati kaha tensile | acuity 18.4 kn pūkaha |

EN
AR
FR
DE
IT
JA
PT
RU
ES
SV








